BẢNG GIÁ CHO THUÊ TÀU GỖ/ CANO
TUYẾN ĐẢO
|
TÀU GỖ LỚN (45 KHÁCH) |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.400.000 |
CẢNG – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.400.000 |
CẢNG – CON SẼ TRE | 1.250.000 |
CẢNG – HÒN TẰM | 1.400.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN | 2.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 2.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI | 1.450.000 |
CẢNG – BÃI TRANH | 1.400.000 |
CẢNG – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 2.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – HÒN MUN – MỘT – CON SẼ TRE | 2.200.000 |
TUYẾN ĐẢO
|
CANO NHỎ (04 KHÁCH) |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.400.000 |
CẢNG – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.400.000 |
CẢNG – CON SẼ TRE | 1.350.000 |
CẢNG – HÒN TẰM | 1.400.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN | 2.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 2.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI | 1.450.000 |
CẢNG – BÃI TRANH | 1.400.000 |
CẢNG – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 2.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – HÒN MUN – MỘT – CON SẼ TRE | 2.200.000 |
TUYẾN ĐẢO
|
CANO TRUNG (12 KHÁCH) |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.450.000 |
CẢNG – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.500.000 |
CẢNG – CON SẼ TRE | 1.500.000 |
CẢNG – HÒN TẰM | 1.600.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN | 2.200.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 2.200.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI | 1.650.000 |
CẢNG – BÃI TRANH | 1.600.000 |
CẢNG – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 2.200.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – HÒN MUN – MỘT – CON SẼ TRE | 2.500.000 |
TUYẾN ĐẢO
|
CANO (18 KHÁCH) |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.600.000 |
CẢNG – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.600.000 |
CẢNG – CON SẼ TRE | 1.750.000 |
CẢNG – HÒN TẰM | 1.600.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN | 2.200.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 2.200.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI | 1.650.000 |
CẢNG – BÃI TRANH | 1.600.000 |
CẢNG – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 2.200.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – HÒN MUN – MỘT – CON SẼ TRE | 2.400.000 |
TUYẾN ĐẢO
|
CANO (25 KHÁCH) |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.800.000 |
CẢNG – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 1.800.000 |
CẢNG – CON SẼ TRE | 1.850.000 |
CẢNG – HÒN TẰM | 2.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN | 3.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 3.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI | 1.950.000 |
CẢNG – BÃI TRANH | 1.950.000 |
CẢNG – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 3.000.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – HÒN MUN – MỘT – CON SẼ TRE | 3.00.000 |
TUYẾN ĐẢO
|
CANO (35 KHÁCH) |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 2.500.000 |
CẢNG – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 2.500.000 |
CẢNG – CON SẼ TRE | 2.350.000 |
CẢNG – HÒN TẰM | 2.500.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN | 4.200.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 4.200.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI | 2.950.000 |
CẢNG – BÃI TRANH | 2.950.000 |
CẢNG – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 4.500.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – HÒN MUN – MỘT – CON SẼ TRE | 5.00.000 |
TUYẾN ĐẢO
|
CANO (45 KHÁCH) |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 3.500.000 |
CẢNG – BÃI TRANH – CON SẼ TRE | 3.500.000 |
CẢNG – CON SẼ TRE | 3.350.000 |
CẢNG – HÒN TẰM | 23.500.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN | 5.500.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 5.500.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – BÃI TRANH – BÃI MINI | 3.950.000 |
CẢNG – BÃI TRANH | 3.550.000 |
CẢNG – HÒN MUN – CON SẼ TRE | 5.500.000 |
CẢNG – HỒ CÁ – HÒN MUN – MỘT – CON SẼ TRE | 6.00.000 |
GHI CHÚ
***Giá trên không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết
DỊCH VỤ TRÊN ĐẢO CON SẼ TRE
- Vé cổng Con Sẽ Tre: 10.000đ/ vé
- Ghế lều: 200.000đ/ lều/ 10 ghế
- Tắm nước ngọt: 15.000đ/ vé
VÉ THAM QUAN CÁC ĐẢO (Giá hiện tại đang áp dụng năm 2019)
- Vé vịnh: 5.000đ/ vé
- Tàu đáy kính: 66.000đ/ vé (không bao gồm phí bảo tồn Hòn Mun)
- Hồ Cá Trí Nguyên: 170.000đ/ vé
- Hòn Tằm: 250.000đ/ vé
- Hòn Mun: 22.000đ/ vé (tắm trong khu bảo tồn: 66.000đ/vé)
- Bãi Tranh: 50.000đ/ vé