BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 16 CHỔ
NHA TRANG -> ĐI | LOẠI XE (ĐỜI 2015 – 2020) | |
16 CHỔ
(1 chiều) |
16 CHỔ
(2 chiều) |
|
ĐÓN/ TIỄN SÂN BAY CAM RANH | 550.000 | 850.000 |
CITY – HALF DAY | 1.000.000 | |
CITY – FULL DAY | 1.500.000 | |
ĂN TỐI | 400.000 | |
TẮM BÙN | 300.000 | 500.000 |
ĐẢO KHỈ | 800.000 | 1.500.000 |
BA HỒ | 1.000.000 | 1.700.000 |
DỐC LẾCH | 1.400.000 | 2.000.000 |
YANG BAY | 1.400.000 | 2.000.000 |
ĐIỆP SƠN | 1.400.000 | 2.000.000 |
VẠN GIÃ | 1.400.000 | 2.000.000 |
TUY HOÀ | 2.800.000 | 3.500.000 |
QUI NHƠN | 3.700.000 | 4.500.000 |
CAM RANH | .1.400.000 | 2.000.000 |
BÌNH BA | 1.400.000 | 2.000.000 |
BÌNH HƯNG | 1.800.000 | 2.500.000 |
PHAN RANG | 1.800.000 | 2.500.000 |
MŨI NÉ | 3.500.000 | 4.500.000 |
ĐÀ LẠT | 2.500.000 | 3.500.000 |
ĐÀ LẠT (2 ngày 1 đêm) | 5.000.000 | |
BUÔN MA THUỘT | 3.500.000 | 4.500.000 |
SÀI GÒN | 7.000.000 | 8.500.000 |
ĐÀ NẴNG | 8.500.000 | 9.500.000 |
GIÁ XE BAO GỒM
- Phí cầu đường bến bãi, xăng dầu
GIÁ XE KHÔNG BAO GỒM
- Hoá đơn VAT
- Tiền tip cho lái xe 100.000 Đồng/ngày
- Ăn ngủ lái xe theo đoàn
GHI CHÚ
- Phụ thu 100.000/ lượt đối với các chuyến đón hoặc tiễn bên kia cầu Trần Phú.
- Phụ thu 40% giá thuê xe đối với các đoàn khách tàu biển.
- Phụ thu 15% giá xe vào các dịp Tết Âm/ Dương lịch và dịp lễ 30/4, 1/5.
- Đối với các chuyến đón sân bay bị chậm chuyến (delay): phụ thu 50% tiền xe từ 2 tiếng và 100% tiền xe từ 4 tiếng trở lên.
- Đối với các chuyến bay đón đêm: phụ thu 30% tiền xe từ 22h00 đến 24h00. Phụ thu 50% tiền xe từ 24h00 đến 2h00. Phụ thu 100% tiền xe từ 2h00 đến 4h00.
- Đối với các chuyến bay tiễn sớm trước 4h30 và tiễn trễ sau 22h00 phụ thu 200.000.