BẢNG GIÁ THUÊ XE 29 CHỔ
NHA TRANG -> ĐI | LOẠI XE (ĐỜI 2015 – 2020) SAMCO/THACO | |
29 CHỔ (1 chiều) |
29 CHỔ (2 chiều) |
|
ĐÓN/ TIỄN SÂN BAY CAM RANH | 1.100.000 | 1.000.000 |
CITY – HALF DAY | 1.500.000 | |
CITY – FULL DAY | 2.200.000 | |
ĂN TỐI | 1.000.000 | |
TẮM BÙN | 1.200.000 | |
ĐẢO KHỈ | 2.500.000 | |
BA HỒ | 2.800.000 | |
DỐC LẾCH | 2.200.000 | 3.000.000 |
YANG BAY | 3.000.000 | |
ĐIỆP SƠN | 2.200.000 | 3.000.000 |
VẠN GIÃ | 2.200.000 | 3.000.000 |
TUY HOÀ | 3.500.000 | 4.500.000 |
QUI NHƠN | 5.000.000 | 6.500.000 |
CAM RANH | 2.200.000 | 3.000.000 |
BÌNH BA | 2.200.000 | 3.000.000 |
BÌNH HƯNG | 4.000.000 | |
PHAN RANG | 3.500.000 | 4.500.000 |
MŨI NÉ | 5.000.000 | 6.500.000 |
ĐÀ LẠT | 4.000.000 | 5.500.000 |
ĐÀ LẠT (2 ngày 1 đêm) | 7.500.000 | |
BUÔN MA THUỘT | 5.000.000 | 6.500.000 |
SÀI GÒN | 9.500.000 | 11.500.000 |
ĐÀ NẴNG | 11.500.000 | 13.500.000 |
GIÁ XE BAO GỒM
- Phí cầu đường bến bãi, xăng dầu
GIÁ XE KHÔNG BAO GỒM
- Hoá đơn VAT
- Tiền tip cho lái xe 100.000 Đồng/ngày
- Ăn ngủ lái xe theo đoàn
GHI CHÚ
- Phụ thu 200.000/ lượt đối với các chuyến đón hoặc tiễn bên kia cầu Trần Phú.
- Phụ thu 40% giá thuê xe đối với các đoàn khách tàu biển.
- Phụ thu 15% giá xe vào các dịp Tết Âm/ Dương lịch và dịp lễ 30/4, 1/5.
- Đối với các chuyến đón sân bay bị chậm chuyến (delay): phụ thu 50% tiền xe từ 2 tiếng và 100% tiền xe từ 4 tiếng trở lên.
- Đối với các chuyến bay đón đêm: phụ thu 30% tiền xe từ 22h00 đến 24h00. Phụ thu 50% tiền xe từ 24h00 đến 2h00. Phụ thu 100% tiền xe từ 2h00 đến 4h00.
- Đối với các chuyến bay tiễn sớm trước 4h30 và tiễn trễ sau 22h00 phụ thu 300.000.